近ごろブラキ炭鉱なるクエストが登場らしい。
(パーティプレイで特に)風化したお守りの超効率クエストとして有名になった。
このクエストを回しつつ、
出てきたゴミおま要らない護石(お守り)を「14代目のマカフシギ~」に錬金してもらう。
と言う、効率的お守りマラソンが出来るようになった。
で、管理人もいろんな方とブラキ乱鉱に行く訳ですが…
どれくらいのお守りなら取っておけば良いんですか?
割と最近モンハン始めた方から多い質問である。
そこで、当ページではお守りの取捨選択方法を紹介して行きます。
標題の通り、各スキルの最高PTについても書いていきます。
お守りマラソン中はずっとこのページ開いておいてくださいね(爆w)
どれくらいのお守りなら取っておく?
この度、お守りマラソンとして最適なブラキ炭鉱を行うと、
1回で風化したお守りが15~40個前後と大量に出てくる。
これを鑑定後に取捨選択して行くワケですが、
果たしてどれを取れば良いのか?
- あまりモタモタしていると時間切れになって売却されるし、
- パーティプレイでやっていることも多く、次の周回を待たせてしまうことになる。
- かと言って、全てのお守りを入手していくと、あっという間に装備品ボックスが満杯になってしまう。
そこで、できるだけささっと目を通すだけで取捨選択できるように、多少は覚えておく必要もある。
最高ptのものは一応取っておこう
あとで、スキルポイント最高値は紹介していくが、
とりあえず目当てのスキルが最高値の場合は取っておこう。
当然ながら、狙っているスキルの最高ptをある程度把握しておかないといけない。
最初は覚える必要もあるが、ずっとお守りマラソンしているうちに、段々と覚えてきます。
後で纏めてある表で、最大値すぐに分かるようにしています。
スロットが多いものも取っておこう
今作は知っての通り、皆大好きネセト一式装備のキャパシティが護石に依存する。
護石のスキルポイントは2倍になるため、3スロット空いているお守りは大変便利。
(3スロット4ptスキルであっても、装飾品を入れると、それだけでスキルが発動する。)
その他スロットがある=スキルの拡張性がある。
目当てのスキルが最高値ではなく、1~2程度低くても、スロットがあれば結構使えたりする。
もちろん、目当てのスキル最大値&スロット3とか出れば、貴方にとっては神おまなので必ず取っておこう。
第一&第二スキルの組み合わせがマッチしてたら取っておく
既にご存知でしょうけど、
お守りのスキルは、2種類出ることがある。(風化は結構高確率で2種)
上段を第一スキル、下段を第二スキルと呼んだりします。
目当てのスキルが最大値でなくても、
2種のスキルが相性が良い場合は、最大値から少し低くても取っておくと良いだろう。
例えば…
- 匠&斬れ味(剣士全般:共に強力な斬れ味管理スキル)
- 抜刀会心or納刀or溜め短縮(大剣向け)
- ガード性能&斬れ味(ランス、ガンランス、チャアク向け)
- ○○属性強化&速射(属性ライトボウガン向け)
- 貫通or通常弾強化&反動軽減(ヘビィボウガン向け)
- 変則射撃&溜め短縮(剛射弓向け)
等等
逆に、第一スキルは剣士用&第二スキルはガンナー用なども平気で出てくるが、捨てよう。
(ホントによく出るんだよこれ。。。勘弁してほしい)
- 匠&反動
- 鈍器&速射
等等
スキルの最高pt
ではMHXXにおける、お守りから出現するスキルと、その最高ptを書きならべていきます。
- 違う護石で両方から出る場合は、各護石の最高ptを記載(例:光4・古8)
- 同種の護石において、第一・第二スキル枠の両方から出て、かつ最高ポイントが異なる場合は【/】にて両方表記しています。
- スキル名で検索をかけたい場合は表右上の検索窓をご利用ください。
- スキルの効果を知りたい場合はスキル名をクリックすれば、個別紹介ページへ移動します。
スキル名 | 読み | 系統 | 最高pt |
---|---|---|---|
毒 | ど | 防御系 | 謎:5 光:5/7 |
麻痺 | ま | 防御系 | 謎:5 光:5/7 |
睡眠 | す | 防御系 | 謎:5 光:5/7 |
気絶 | き | 防御系 | 謎:8 光:8/10 古:13 |
聴覚保護 | ち | 回避系 | 古:5/3 風:7/5 |
風圧 | ふ | 回避系 | 光:4 古:5/3 風:10/7 |
耐震 | た | 回避系 | 謎:7 光:7/8 |
だるま | だ | 防御系 | 謎:7 光:7/8 |
耐暑 | た | 防御系 | 謎:10 光:10 |
耐寒 | た | 防御系 | 謎:10 光:10 |
寒冷適応 | か | 複合スキル | 古:5 風:7 |
炎熱適応 | え | 複合スキル | 古:5 風:7 |
盗み無効 | ぬ | 防御系 | 謎:10 光:10 |
対防御DOWN | た | 防御系 | 謎:7 光:7/8 |
狂撃耐性 | き | 攻撃補助 | 謎:3 光:5 古:5 風:7 |
細菌学 | さ | 複合スキル | 光:5 古:8 風:10 |
裂傷 | れ | 防御 | 謎:5 光:10 |
攻撃 | こ | 強化 | 謎:4 光:4/7 古:10 風:10 |
防御 | ぼ | 強化 | 謎:4 光:4/7 古:10 風:10 |
体力 | た | 強化 | 謎:8 光:8/10 古:13 |
火耐性 | ひ | 防御系 | 謎:6 光:6/10 古:13 |
水耐性 | み | 防御系 | 謎:6 光:6/10 古:13 |
雷耐性 | か | 防御系 | 謎:6 光:6/10 古:13 |
氷耐性 | こ | 防御系 | 謎:6 光:6/10 古:13 |
龍耐性 | り | 防御系 | 謎:6 光:6/10 古:13 |
属性耐性 | ぞ | 防御系 | 古:5/3 風:7 |
火属性攻撃 | ひ | 強化 | 光:7 古:7/13 風:13 |
水属性攻撃 | み | 強化 | 光:7 古:7/13 風:13 |
雷属性攻撃 | か | 強化 | 光:7 古:7/13 風:13 |
氷属性攻撃 | こ | 強化 | 光:7 古:7/13 風:13 |
龍属性攻撃 | り | 強化 | 光:7 古:7/13 風:13 |
属性攻撃 | ぞ | 強化 | 古:5 風:7 |
特殊攻撃 | と | 強化 | 光:4 古:6/4 風:7 |
研ぎ師 | と | 剣士 | 光:4 古:8 風:10 |
匠 | た | 剣士 | 古:5 風:5 |
斬れ味 | き | 剣士 | 古:5/3 風:7/ |
剣術 | け | 剣士 | 古:5/3 風:7 |
研磨術 | け | 攻撃補助 | 古:3 風:5 |
鈍器 | ど | 剣士 | 光:4 古:6 風:6 |
抜刀会心 | ば | 剣士 | 古:3 風:5 |
抜刀減気 | ば | 剣士 | 光:5 古:8 風:5/8 |
納刀 | の | 他補助 | 光:6 古:6/4 風:10/7 |
納刀研磨 | の | 剣士 | 古:6/3 風:10 |
刃鱗 | じ | 攻撃補助 | 風:3 |
装填速度 | そ | ガンナー | 光:4 古:6/4 風:7 |
反動 | は | ガンナー | 古:5/3 風:6/7 |
精密射撃 | せ | ガンナー | 謎:6 光:6/10 |
通常弾強化 | つ | ガンナー | 古:5/3 風:6/5 |
貫通弾強化 | か | ガンナー | 古:5/3 風:6/5 |
散弾強化 | さ | ガンナー | 古:5/3 風:6/5 |
重撃弾強化 | じ | ガンナー | 古:5/3 風:6/5 |
通常弾追加 | つ | ガンナー | 謎:8 光:6/8 |
貫通弾追加 | か | ガンナー | 謎:8 光:10 |
散弾追加 | さ | ガンナー | 謎:8 光:10 |
榴弾追加 | り | ガンナー | 謎:8 光:10 |
拡散弾追加 | か | ガンナー | 謎:8 光:10 |
毒瓶追加 | ど | ガンナー | 謎:8 光:10 |
麻痺瓶追加 | ま | ガンナー | 謎:8 光:10 |
睡眠瓶追加 | す | ガンナー | 謎:8 光:10 |
強撃瓶追加 | き | ガンナー | 謎:8 光:10 |
属強瓶追加 | ぞ | ガンナー | 謎:8 光:10 |
接撃瓶追加 | せ | ガンナー | 謎:8 光:10 |
減気瓶追加 | げ | ガンナー | 謎:8 光:10 |
爆破瓶追加 | ば | ガンナー | 謎:8 光:10 |
速射 | そ | ガンナー | 古:3 風:5 |
射法 | し | ガンナー | 光:3 古:3/5 風:5 |
装填数 | そ | 攻撃補助 | 古:3 風:5 |
変則射撃 | へ | ガンナー | 謎:5 光:10 |
弾薬節約 | だ | ガンナー | 光:3/5 古:5 風:7 |
達人 | た | 強化 | 謎:4 光:4/7 古:10 風:10 |
痛撃 | つ | 攻撃補助 | 古:5/3 風:6/5 |
連撃 | れ | 攻撃補助 | 古:3 風:5/3 |
特殊会心 | と | 攻撃補助 | 光:3/5 古:5 風:6 |
属性会心 | ぞ | 攻撃補助 | 光:3/5 古:5 風:6 |
会心強化 | か | 攻撃補助 | 古:3 風:5 |
裏会心 | う | 攻撃補助 | 風:3 |
溜め短縮 | た | 攻撃補助 | 古:5/3 風:6/5 |
スタミナ | す | 他補助 | 古:5/3 風:6/5 |
体術 | た | 他補助 | 光:6 古:6/4 風:7/5 |
気力回復 | き | 他補助 | 光:6 古:6/4 風:7/5 |
走行継続 | そ | 他補助 | 古:5 風:6/5 |
回避性能 | か | 回避系 | 光:6 古:6/4 風:6/5 |
回避距離 | か | 回避系 | 古:6/4 風:6/5 |
泡沫 | う | 回避系 | 古:3 風:5/3 |
ガード性能 | が | 回避系 | 光:6 古:6/4 風:7/5 |
ガード強化 | が | 回避系 | 光:4 古:6/4 風:7/5 |
KO | け | 攻撃補助 | 光:6 古:6/4 風:10 |
減気攻撃 | げ | 攻撃補助 | 光:6 古:6/4 風:10 |
笛 | ふ | 攻撃補助 | 謎:6 光:6/8 古:10 風:10 |
砲術 | ほ | 攻撃補助 | 謎:6 光:6/8 古:10 風:10 |
重撃 | じ | 攻撃補助 | 古:5/3 風:6/5 |
爆弾強化 | ば | 攻撃補助 | 謎:6 光:6/8 古:10 風:10 |
本気 | ほ | 攻撃補助 | 古:6/4 風:6/5 |
闘魂 | と | 攻撃補助 | 古:3 風:5/3 |
無傷 | む | 攻撃補助 | 古:3 風:5/3 |
チャンス | ち | 攻撃補助 | 古:3 風:5/3 |
龍気 | り | 攻撃補助 | 風:3 |
底力 | そ | 攻撃補助 | 光:6 古:6/4 風:6/5 |
逆境 | ぎ | 攻撃補助 | 謎:4 光:5 |
逆上 | ぎ | 攻撃補助 | 光:3/5 古:5 風:6/5 |
窮地 | き | 攻撃補助 | 光:3/5 古:5 風:6/5 |
根性 | こ | 他補助 | 古:3 風:5/3 |
気配 | け | 他補助 | 謎:8 光:10 |
采配 | さ | 他補助 | 謎:3 光:5/7 古:7/10 |
号令 | ご | 他補助 | 謎:3 光:5/7 古:7/10 |
乗り | の | 攻撃補助 | 謎:10 光:8 古:5 風:10 |
跳躍 | ち | 攻撃補助 | 光:3/5 古:5 風:6/5 |
無心 | む | 他補助 | 古:3 風:5/3 |
我慢 | が | 他補助 | 光:3/5 古:5 風:7 |
SP延長 | え | 他補助 | 光:6 古:6/3 風:7 |
千里眼 | せ | クエスト系 | 謎:8 光:8/10 古:12 |
観察眼 | か | クエスト系 | 謎:8 光:10 |
狩人 | か | クエスト系 | 謎:8 光:10 |
運搬 | う | クエスト系 | 謎:8 光:8/10 |
加護 | か | 防御系 | 光:7 古:7/9 風:7/10 |
英雄の盾 | え | 防御系 | 古:3 風:5/3 |
回復量 | か | 回復 | 光:6 古:6/4 風:7/5 |
回復速度 | か | 回復 | 光:7/4 古:12 |
効果持続 | こ | 他補助 | 謎:8 光:10 |
広域 | こ | 回復 | 謎:8 光:8/10 古:12 風:12 |
腹減り | は | 食事 | 謎:8 光:8/10 古:10 |
食いしん坊 | く | 食事 | 謎:10 光:13 |
食事 | し | 食事 | 光:4 古:5/3 風:6/5 |
節食 | せ | 食事 | 光:3/5 古:5 風:7 |
肉食 | に | 食事 | 光:3/5 古:5 |
茸食 | た | 食事 | 古:3 風:5 |
野草知識 | や | 回復 | 謎:8 光:8/10 |
調合成功率 | ち | 他補助 | 謎:10 光:13 |
調合数 | ち | 他補助 | 謎:8 光:10 |
高速設置 | こ | 他補助 | 謎:8 光:8/10 |
採取 | さ | 他補助 | 謎:10 光:13 |
ハチミツ | は | 物欲 | 謎:8 光:8/10 |
護石王 | ご | 物欲 | 光:3/5 古:7/10 風:7/10 |
気まぐれ | き | 物欲 | 謎:10 光:13 |
運気 | う | 物欲 | 古:3 風:7 |
剥ぎ取り | は | 物欲 | 古:3 風:5 |
捕獲 | ほ | 物欲 | 古:3 風:7 |
独自に調べてはいますが、ミス記載があればご指摘宜しくお願いしますm(_ _)m